Onafhankelijk beoordeeld door onze redactie op 11 criteria. Bijgewerkt op 10 augustus 2026.
| Beurs | Beoordeling | Regulering | Min. storting | Kenmerken | Actie |
|---|---|---|---|---|---|
| ★★★★★ 4.9 | DNB, FinCEN | €10 | Spot, Futures, Staking, DeFi | Bezoek Binance | |
| ★★★★★ 4.7 | DNB | €1 | Spot, Staking, EUR-paren | Bezoek Bitvavo | |
| ★★★★★ 4.6 | FinCEN, FCA | €10 | Spot, Margin, Futures, NFT | Bezoek Kraken | |
| ★★★★☆ 4.5 | FinCEN, DNB | €2 | Spot, Staking, Wallet | Bezoek Coinbase | |
| ★★★★☆ 4.4 | VASP | €5 | Spot, Derivatives, Copy Trading | Bezoek Bybit | |
| ★★★★☆ 4.3 | VASP, FSA | €10 | Spot, Futures, DEX, Web3 | Bezoek OKX | |
| ★★★★☆ 4.2 | VASP | €5 | Spot, Futures, Bot Trading | Bezoek KuCoin | |
| ★★★★☆ 4.2 | MAS, VASP | €1 | Spot, Earn, NFT, Visa Card | Bezoek Crypto.com |
Cryptoassets zijn zeer volatiel. Investeer uitsluitend bedragen die u zich kunt veroorloven te verliezen. Geen financieel advies. 18+.